Juniorenfußball kompakt (07. - 09.11.2014)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 08.11. | 12:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV Regen - TSV U19 | 0:2 | |
So. 09.11. | 13:00 | U17 | Landesliga Süd | TSV U17 - FC Augsburg 2 | 1:1 | |
So. 09.11. | 11:00 | U16 | BOL Schwaben | TSV U16 - VfB Durach | 1:3 | |
Sa. 08.11. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - TSV 1874 Kottern | 4:1 | |
Sa. 08.11. | 13:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - FC Mertingen | 4:2 | |
Sa. 08.11. | 11:45 | U13 | BOL Schwaben | FC Thalhofen - TSV U13 | 2:4 | |
Fr. 07.11. | 18:30 | U12 | Kreisliga Donau | FC Gundelfingen II - TSV U12 | 0:0 | |
So. 09.11. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - SC Nähermemmingen/Bald. | 3:2 | |
Sa. 08.11. | 12:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) SG Alerheim | 10:1 | |
Sa. 08.11. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - FSC Marktoffingen 2 | 4:1 | |
Fr. 07.11. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SC Wallerstein - TSV U9 | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!