Juniorenfußball kompakt (22.09. - 27.09.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 24.09. | 14:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - TuS Geretsried |
0:2 | |
Sa. 23.09. | 14:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - FC Kempten | 5:1 | |
Sa. 23.09. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV Ottobeuren - TSV U17 | 4:1 | |
Mi. 27.09. | 18:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - FC Gundelfingen | 3:0 | |
Fr. 22.09. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - FC Gundelfingen II | 2:1 | |
So. 24.09. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - JFG Krumbach |
2:0 | |
So. 24.09. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - FC Lauingen | 2:0 | |
Sa. 23.09. | 14:00 | C3 | Kreisklasse Donau | JFG Wörnitz-Kicker Donau-Ries - TSV C3 | 2:3 | |
Sa. 23.09. | 13:30 | U13 | BOL Schwaben |
JFG Neuburg - TSV U13 |
1:0 | |
Sa. 23.09. | 13:00 | U12 | Kreisliga Donau | JFG Region Burgau - TSV U12 | 1:8 | |
Sa. 23.09. | 12:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | JFG Nordries Marktoffingen 3 - TSV D3 | 2:2 | |
Sa. 23.09. | 12:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SC Wallerstein | 11:3 | |
Sa. 23.09. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - SpVgg Herblingen-Hochaltingen 2 |
9:1 | |
Fr. 22.09. | 18:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SC Wallerstein - TSV U9 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (29.09. - 01.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 30.09. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | JFG Neuburg - TSV U19 | 3:2 | |
So. 01.10. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV Gersthofen - TSV U18 | 1:2 | |
Sa. 30.09. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - FC Memmingen 2 | 3:0 | |
So. 01.10. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | VfR Jettingen - TSV U16 | 3:2 | |
Sa. 30.09. | 15:00 | U14 | Kreisliga Donau | VfR Jettingen - TSV U14 | 2:9 | |
Fr. 29.09. | 17:00 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - JFG Region Harburg 2 |
3:0 | |
Sa. 30.09. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben |
TSV U13 - FC Gundelfingen |
0:0 | |
Sa. 30.09. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - FC Gundelfingen II |
4:0 | |
So. 01.10. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - JFG Riesrand Nord | 3:5 | |
Fr. 29.09. | 17:30 | U11 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SpVgg Ederheim - TSV U11 | 2:3 | |
Fr. 29.09. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - TSV Oettingen |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (03.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Di. 03.10. | 13:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - TSV Schwabmünchen |
2:2 | |
Di. 03.10. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | JFG Riedberg - TSV U16 | 1:6 | |
Di. 03.10. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben |
1. FC Sonthofen - TSV U13 |
0:2 |
Juniorenfußball kompakt (06.10. - 08.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 08.10. | 11:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV Bobingen - TSV U18 | 2:6 | |
Sa. 07.10. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - FC Stätzling | 1:2 | |
Fr. 06.10. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - JFG Bachtal |
2:0 | |
So. 08.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - FC Gundelfingen II | 7:1 | |
So. 08.10. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - (SG) SV Donaualtheim/Steinheim |
5:1 | |
Do. 05.10. | 18:00 | C3 | Kreisklasse Donau | (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen - TSV C3 | 2:0 | |
Sa. 07.10. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben |
FC Stätzling - TSV U13 |
2:2 | |
Sa. 07.10. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | JFG Krumbach - TSV U12 | 5:0 | |
Sa. 07.10. | 11:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) TSV Möttingen - TSV D3 | 3:2 | |
Sa. 07.10. | 12:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SpVgg Herblingen-Hochaltingen |
10:3 | |
Sa. 07.10. | 14:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | SC Nähermemmingen-Baldingen 2 - TSV U10 | 2:5 | |
Sa. 07.10. | 10:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Lauber SV - TSV U9 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (13.10. - 15.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 15.10. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SpVgg SV Weiden | 2:1 | |
Sa. 14.10. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - FC Stätzling | 0:3 | |
So. 15.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | SpVgg Kaufbeuren - TSV U17 | 0:3 | |
So. 15.10. | 10:30 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) SV Mindelzell - TSV U16 | 0:0 | |
Sa. 14.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | 1. FC Sonthofen - TSV U15 | 2:1 | |
Sa. 14.10. | 13:00 | U14 | Kreisliga Donau | JFG Region Burgau - TSV U14 | 0:2 | |
Fr. 13.10. | 17:00 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - (SG) SpVgg Deiningen | 0:11 | |
Sa. 14.10. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben |
TSV U13 - TSV Kottern |
1:2 | |
Sa. 14.10. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Aschberg | 3:1 | |
So. 15.10. | 13:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - JFG Rieskrater D1 | 2:5 | |
Fr. 13.10. | 18:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SpVgg Löpsingen - TSV U11 | 4:4 | |
Sa. 14.10. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - TSV Oettingen 2 | 2:1 | |
Fr. 13.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - FSV Reimlingen |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (20.10. - 22.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 22.10. | 14:00 | U19 | Landesliga Süd | ASV Neumarkt - TSV U19 | 6:1 | |
So. 22.10. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | VfB Durach - TSV U18 | 4:1 | |
Fr. 20.10. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - JFG Region Harburg | 5:2 | |
So. 22.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - JFG Region Harburg | 5:0 | |
So. 22.10. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - (SG) SpVgg Ellzee | 8:0 | |
Sa. 21.10. | 14:00 | C3 | Kreisklasse Donau | (SG) SC Tapfheim - TSV C3 | 3:0 | |
Sa. 21.10. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben |
TSV Schwaben Augsburg - TSV U13 |
0:1 | |
Sa. 21.10. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | VfR Jettingen - TSV U12 | 1:6 | |
Sa. 21.10. | 11:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) VfB Oberndorf 2 - TSV D3 | 5:2 | |
Sa. 21.10. | 12:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) FC Maihingen |
18:2 | |
Fr. 20.10. | 16:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SpVgg Ederheim 2 - TSV U10 | 1:11 | |
Fr. 20.10. | 17:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) FC Maihingen - TSV U9 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (27.10. - 29.10.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 29.10. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SC E. Freising | abg. | |
Sa. 28.10. | 16:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - FC Königsbrunn | 1:3 | |
So. 29.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV Gersthofen - TSV U17 | 4:2 | |
So. 29.10. | 10:30 | U16 | Kreisliga Donau | JFG Region Burgaus - TSV U16 | abg. | |
Sa. 28.10. | 14:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV Schwaben Augsburg - TSV U15 | 3:0 | |
Sa. 28.10. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | JFG Nordries Marktoffingen - TSV U14 | 0:4 | |
Fr. 27.10. | 17:00 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - SpVgg Riedlingen | 4:4 | |
Sa. 28.10. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben |
TSV U13 - TSG Thannhausen |
5:0 | |
So. 29.10. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) SV Amerdingen | abg. | |
Fr. 27.10. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV Oettingen - TSV U11 | 9:6 | |
Sa. 28.10. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - SC Wallerstein 2 |
10:5 | |
Fr. 27.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - SpVgg Deiningen |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (01.11. - 05.11.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 04.11. | 13:30 | U19 | Landesliga Süd | DJK SB Rosenheim - TSV U19 | 1:3 | |
Sa. 04.11. | 12:00 | U18 | BOL Schwaben | Kissinger SC - TSV U18 | 0:4 | |
Mi. 01.11. | 14:30 | U17 | BOL Schwaben | JFG Neuburg - TSV U17 | 2:1 | |
Sa. 04.11. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - TSV Schwaben Augsburg | 1:0 | |
Fr. 03.11. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - JFG Riesrand Nord | 10:1 | |
Do. 02.11. | 18:30 | U15 | Pokal | BC Schretzheim - TSV U15 | 0:4 | |
So. 05.11. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - TSV Rain/Lech | 1:1 | |
So. 05.11. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - TSV 1924 Wasserburg | 6:0 | |
Sa. 04.11. | 11:00 | C3 | Kreisklasse Donau | (SG) TSV Wemding - TSV C3 | abg. | |
So. 05.11. | 10:00 | U13 | BOL Schwaben |
FV Illertissen - TSV U13 |
0:3 | |
Fr. 03.11. | 18:00 | U12 | Kreisliga Donau | SpVgg Altisheim-Leitheim - TSV U12 | 1:0 | |
Fr. 03.11. | 16:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Ederheim - TSV D3 | 1:1 | |
Fr. 27.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - SpVgg Deiningen |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (10.11. - 12.11.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 12.11. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - FC Gundelfingen | 1:5 | |
Sa. 11.11. | 16:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - (SG) TV Haldenwang | 7:2 | |
So. 12.11. | 10:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV 1896 Rain - TSV U17 | 4:3 | |
Fr. 10.11. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - JFG Aschberg | 4:0 | |
So. 12.11. | 10:00 | U15 | BOL Schwaben | FV Illertissen - TSV U15 | 2:1 | |
So. 12.11. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - TSG Thannhausen | abg. | |
Sa. 11.11. | 10:30 | C3 | Kreisklasse Donau | (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim - TSV C3 | 2:1 | |
Sa. 11.11. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben |
TSV U13 - FC Memmingen |
0:3 | |
Sa. 11.11. | 13:00 | U12 | Kreisliga Donau | JFG Region Harburg - TSV U12 | abg. | |
So. 12.11. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) SV Amerdingen |
0:1 |
Juniorenfußball kompakt (15.11. - 19.11.2017)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Fr. 17.11. | 19:45 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SC E. Freising | 4:1 | |
So. 19.11. | 14:30 | U19 | Landesliga Süd | SV Planegg-Krailing - TSV U19 | 0:2 | |
Sa. 18.11. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV 1874 Kottern - TSV U18 | 0:2 | |
Sa. 18.11. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - JFG Krumbach | 2:2 | |
Sa. 18.11. | 13:00 | U16 | Kreisliga Donau | FC Lauingen - TSV U16 | 1:4 | |
So. 19.11. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - SpVgg Kaufbeuren |
1:1 | |
Sa. 18.11. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | JFG Jura Nordschwaben - TSV U14 | 1:2 | |
Fr. 17.11. | 17:00 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - (SG) VfB Oberndorf |
1:6 | |
Sa. 18.11. | 12:00 | U13 | BOL Schwaben |
FC Augsburg U12 - TSV U13 |
3:4 | |
Mi. 15.11. | 18:00 | U12 | Kreisliga Donau | JFG Region Harburg - TSV U12 | 0:8 | |
Sa. 18.11. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - FC Lauingen |
3:2 |