Juniorenfußball kompakt (12. - 15.10.2023)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 15.10. | 14:30 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - FC Dingolfing |
8:0 | |
Fr. 13.10. | 19:00 | U18 | Kreisliga | (SG) SC Nähermemmingen-Bald. - TSV U18 | 2:2 | |
Sa. 14.10. | 11:30 | U17 | BOL Schwaben | FC Pipinsried - TSV U17 | 5:0 | |
Fr. 13.10. | 18:30 | U16 | Kreisliga | SV Wörnitzstein-Berg - TSV U16 | 0:1 | |
So. 15.10. | 11:00 | U17w | Norweer Modell Gruppe | TSV U17w - (SG) Wech./Laub/Holzk./Dein. | 5:4 | |
So. 15.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - TSV Gersthofen |
2:2 | |
Do. 12.10. | 18:00 | C3 | Gruppe Donau-Ries | SC Nähermemmingen-Bald. - TSV C3 | 2:1 | |
Sa. 14.10. | 10:30 | C3 | Gruppe Donau-Ries | SG BEO TSV Bäumenheim - TSV C3 | 5:0 | |
Sa. 14.10. | 12:30 | U13 | Förderliga BFV-NLZ Mitte | TSV U13 - SGV Nürnberg-Fürth U13 |
4:3 | |
Sa. 14.10. | 10:30 | U12 | Kreisliga | TSV U12 - FC Gundelfingen II | 3:0 | |
Sa. 14.10. | 10:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Riedlingen - TSV D3 | 6:0 | |
So. 15.10. | 10:30 | U13w | Norweger Modell Gruppe | JFG Lech-Schmutter - TSV U13w | 1:1 | |
Sa. 14.10. | 11:30 | E1 | Donau-Ries | TSV E1 - (SG) Eberm./Harb./Münd.-Sulzd. | 9:2 | |
Fr. 13.10. | 17:30 | E2 | Donau-Ries | (SG) TSV Wemding - TSV E2 | 4:6 | |
Fr. 13.10. | 17:00 | E3 | Donau-Ries | TSV E3 - (SG) SC Tapfheim 2 | 9:1 |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!