Juniorenfußball kompakt (07. - 09.06.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 08.06. | 11:55 | U19 | Pokal | TSV U19 - SB Chiemgau Traunstein | 2:0 | |
Sa. 08.06. | 13:20 | U19 | Pokal | SSV Jahn Regensburg - TSV U19 | 4:2 | |
Sa. 08.06. | 15:00 | U19 | Pokal | TSV U19 - SV Schalding-Heining | 5:1 | |
Fr. 07.06. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - VfR Jettingen |
9:2 | |
So. 09.06. | 11:00 | B3 | Gruppe Donau-Ries | (TSV B3) - JFG Nordries Marktoffingen |
n.an. | |
Fr. 07.06. | 17:30 | U14 | Kreisliga Donau | (SG) Rettenbach - TSV U14 | 1:10 | |
Do. 06.06. | 19:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - JFG Neuburg | 4:2 | |
Sa. 08.06. | 09:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - FC Lauingen |
1:6 | |
Sa. 08.06. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) TSV Hainsfarth 2 | 3:3 | |
Fr. 07.06. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Riedlingen - TSV U11 | 3:9 | |
Fr. 07.06. | 17:30 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Mauren 2 - TSV U10 | 0:4 | |
Fr. 07.06. | 18:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - FC Marxheim/Gansheim |
o.E. | |
Fr. 07.06. | 16:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - FC Marxheim/Gansheim 2 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (01.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 01.09. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - FC Gundelfingen | 5:2 |
Juniorenfußball kompakt (07.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 07.09. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | ASV Cham - TSV U19 | 2:4 | |
Sa. 07.09. | 19:00 | U18 | BOL Schwaben | SpVgg Kaufbeuren - TSV U18 | 2:3 |
Juniorenfußball kompakt (13.09. - 15.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 15.09. | 14:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SpVgg Niederalteich | 3:5 | |
Sa. 14.09. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - VfR Neuburg |
1:2 | |
So. 14.09. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV Friedberg - TSV U17 | 0:1 | |
Fr. 13.09. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) SV Wörnitzstein-Berg - TSV U16 | 1:3 | |
Sa. 14.09. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | SpVgg Joshofen Bergheim - TSV U15 | 3:0 | |
So. 15.09. | 12:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - FC Lauingen | 1:2 | |
So. 15.09. | 10:00 | C3 | Kreisklasse Do.-Ries | TSV C3 - (SG) SC Nähermemmingen-Bald. | 1:2 | |
Sa. 14.09. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - TSV Schwaben Augsburg | 2:0 | |
Sa. 14.09. | 11:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Aschberg | 7:2 | |
Sa. 14.09. | 10:30 | U11 | Gruppe Do.-Ries | SC Nähermemmingen-Baldingen - TSV U11 | 0:9 | |
Fr. 13.09. | 17:00 | U10 | Gruppe Do.-Ries | TSV Oettingen - TSV U10 | 7:5 | |
Fr. 13.09. | 18:00 | U9 | Gruppe Do.-Ries | TSV U9 - (SG) Lauber SV | o.E. | |
Fr. 13.09. | 17:00 | U8 | Gruppe Do.-Ries | TSV U8 - SC Nähermemmingen-Baldingen | o.E. | |
Sa. 14.09. | 10:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | TSV F3 - (SG) SV Grosselfingen 2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (20.09. - 22.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 22.09. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | FC Ismaning - TSV U19 | 3:1 | |
So. 22.09. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | VfB Durach - TSV U18 | 1:2 | |
Sa. 21.09. | 13:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - SpVgg Kaufbeuren |
0:2 | |
Fr. 20.09. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - TSV Krumbach |
2:2 | |
So. 22.09. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - 1. FC Sonthofen |
9:0 | |
So. 22.09. | 11:00 | U14 | Kreisliga Donau | FC Günzburg - TSV U14 | 0:13 | |
Fr. 20.09. | 17:00 | C3 | Kreisklasse Do.-Ries | (SG) TSV Wemding - TSV C3 | 0:3 | |
Sa. 21.09. | 10:00 | U13 | BOL Schwaben | FC Gundelfingen - TSV U13 | 1:2 | |
Sa. 21.09. | 15:00 | U12 | Kreisliga Donau | SV Wörnitzstein-Berg - TSV U12 | 1:6 | |
So. 22.09. | 11:00 | U11 | Gruppe Do.-Ries | (SG) FV Maihingen/Marktoffingen - TSV U11 | 6:3 | |
Fr. 20.09. | 17:00 | U9 | Gruppe Do.-Ries | SpVgg Herblingen-Hochaltingen - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 20.09. | 16:30 | U8 | Gruppe Do.-Ries | SG Wallerstein/Birkhausen/Munzingen- TSV U8 | o.E. | |
Sa. 21.09. | 10:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | SpVgg Herblingen-Hochaltingen 2 - TSV F3 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (24.09. - 25.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Di. 24.09. | 18:00 | U11 | Gruppe Do.-Ries | TSV U11 - SpVgg Ederheim |
5:2 | |
Mi. 25.09. | 18:00 | U10 | Gruppe Do.-Ries | TSV U10 - SG Wallerstein/Birkh./Munz. |
9:5 | |
Mi. 25.09. | 17:30 | U9 | Gruppe Do.-Ries | (SG) FSV Marktoffingen/Maihingen - TSV U9 | o.E. | |
Di. 24.09. | 18:00 | U8 | Gruppe Do.-Ries | SpVgg Deiningen - TSV U8 | o.E. | |
Di. 24.09. | 18:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | (SG) FSV Marktoffingen/Maihingen 2 - TSV F3 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (27.09. - 29.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 29.09. | 14:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SB Chiemgau Traunstein |
4:1 | |
Sa. 28.09. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - FC Stätzling |
0:4 | |
Sa. 28.09. | 14:00 | U17 | BOL Schwaben | JFG Wertachtal - TSV U17 | 2:0 | |
Sa. 28.09. | 13:00 | U16 | Kreisliga Donau | FC Lauingen - TSV U16 | 1:3 | |
So. 29.09. | 10:30 | U15 | BOL Schwaben | TSV Rain - TSV U15 | 0:2 | |
Sa. 28.09. | 10:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - JFG Nordries Marktoffingen |
5:1 | |
Sa. 28.09. | 13:30 | C3 | Kreisklasse Do.-Ries | FC Mertingen - TSV C3 | 1:5 | |
Sa. 28.09. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - FC Stätzling |
0:3 | |
So. 29.09. | 11:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - FC Gundelfingen U12 |
1:0 | |
Fr. 27.09. | 18:00 | U11 | Gruppe Do.-Ries | Sportclub D.L.P. - TSV U11 | 1:2 | |
So. 29.09. | 11:00 | U10 | Gruppe Do.-Ries | SpVgg Herblingen-Hochaltingen - TSV U10 | 4:10 | |
Fr. 27.09. | 18:00 | U9 | Gruppe Do.-Ries | TSV Oettingen - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 27.09. | 17:00 | U8 | Gruppe Do.-Ries | TSV U8 - Sportclub D.L.P. |
o.E. | |
Fr. 27.09. | 18:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | (SG) TSV Wemding 3 - TSV F3 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (01.10. - 02.10.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Mi. 02.10. | 18:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - TSV 1896 Rain |
5:4 | |
Mi. 02.10. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | FC Mertingen - TSV U16 | 0:4 | |
Di. 01.10. | 18:30 | U12 | Kreisliga Donau | (SG) FC Donauried - TSV U12 | 4:3 |
Juniorenfußball kompakt (04.09. - 06.09.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 06.10. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | FC Memmingen II - TSV U19 | 2:3 | |
Sa. 05.10. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - TSV 1874 Kottern | 0:5 | |
So. 06.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - FC Königsbrunn |
3:2 | |
Fr. 04.10. | 19:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - (SG) SC Bubesheim/Wasserburg |
8:1 | |
So. 06.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - FC Königsbrunn | 11:0 | |
Sa. 05.10. | 13:30 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - (SG) SC Tapfheim | 7:4 | |
Sa. 05.10. | 10:00 | C3 | Kreisklasse Do.-Ries | (SG) Donau-Lech - TSV C3 | 0:9 | |
Sa. 05.10. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben | 1. FC Sonthofen - TSV U13 | 1:1 | |
Sa. 05.19. | 11:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - TSG Thannhausen | 3:1 | |
Di. 08.10. | 17:30 | U11 | Gruppe Do.-Ries | SpVgg Ederheim - TSV U11 | 3:4 | |
Fr. 04.10. | 17:30 | U10 | Gruppe Do.-Ries | SC Wallerstein/Birkhausen/Munz. - TSV U10 | 4:7 | |
Fr. 27.09. | 18:00 | U9 | Gruppe Do.-Ries | TSV Oettingen - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 04.10. | 16:30 | U8 | Gruppe Do.-Ries | TSV U8 - SpVgg Deiningen | o.E. | |
Sa. 05.10. | 10:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | TSV F3 - (SG) FSV Marktoffinge/Maihingen 2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (11.10. - 13.10.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 13.10. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - TuS Geretsried |
1:3 | |
Sa. 12.10. | 13:30 | U18 | BOL Schwaben | FC Kempten - TSV U18 | 6:1 | |
So. 13.10. | 16:00 | U17 | BOL Schwaben | 1. FC Sonthofen - TSV U17 | 1:5 | |
Sa. 12.10. | 16:00 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) Schretzh./Donaualth./Steinheim - TSV U16 | 0:8 | |
So. 13.10. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - TSV 1874 Kottern | 4:2 | |
So. 13.10. | 10:00 | C3 | Kreisklasse Do.-Ries | TSV C3 - (SG) SpVgg Ederheim |
5:0 | |
Sa. 12.10. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - FC Memmingen |
1:3 | |
Fr. 11.10. | 16:30 | U12 | Kreisliga Donau | SpVgg Altisheim-Leitheim - TSV U12 | 2:4 | |
Sa. 12.10. | 13:30 | U11 | Gruppe Do.-Ries | TSV U11 - FSV Reimlingen |
3:3 | |
Fr. 11.10. | 17:30 | U10 | Gruppe Do.-Ries | TSV U10 - (SG) SV Megesheim |
3:2 | |
Fr. 11.10. | 16:30 | U9 | Gruppe Do.-Ries | (SG) TSV Hainsfarth - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 11.10. | 17:00 | F3 | Gruppe Do.-Ries | (SG) TSV Hainsfarth 2 - TSV F3 | o.E. |