Juniorenfußball kompakt (02.10. - 04.10.2020)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 04.10. | 12:30 | U19 | Landesliga Bayern Mitte | TSV U19 - SG Quelle Fürth 2 |
0:0 | |
Sa. 02.10. | 19:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - TSV Friedberg | 1:1 | |
Sa. 03.10. | 15:00 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV U17 - TSV Rain |
5:2 | |
Sa. 03.10. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - (SG) SV Wörnitzstein-Berg | 4:0 | |
So. 04.10. | 11:00 | U15 | Bayernliga Nordwest | TSV U15 - SpVgg Ansbach |
3:2 | |
Sa. 03.10. | 11:00 | U14 | BOL Schwaben | TSV U14 - TSV Rain | 3:2 | |
So. 04.10. | 11:00 | C3 | Kreisliga Donau | TSV C3 - JFG Nordries Marktoffingen | 4:3 | |
Sa. 03.10. | 12:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - FC Stätzling |
1:3 | |
So. 04.10. | 10:00 | U12 | Kreisliga Donau | FC Gundelfingen U12 - TSV U12 | 3:6 | |
Sa. 03.10. | 14:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | JFG Region Harburg 3 - TSV D3 | 1:18 | |
Fr. 02.10. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | FSV Reimlingen - TSV U11 | 1:12 | |
So. 04.10. | 11:30 | F1 | Gruppe Donau-Ries | TSV F1 - (SG) SpVgg Ederheim | o.E. | |
So. 04.10. | 10:30 | F2 | Gruppe Donau-Ries | TSV F2 - (SG) TSV Möttingen 2 | o.E. | |
So. 04.10. | 9:30 | F3 | Gruppe Donau-Ries | TSV F3 - (SG) Wallerstein/Birkh./Munzingen 2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (09.10. - 11.10.2020)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 10.10. | 13:30 | U19 | Landesliga Bayern Mitte | TV 1848 Erlangen - TSV U19 | 0:1 | |
Sa. 10.10. | 13:30 | U18 | BOL Schwaben | Kissinger SC - TSV U18 - TSV Friedberg | 2:1 | |
So. 11.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV U17 - FC Stätzling 2 | 3:1 | |
Sa. 10.10. | 15:00 | U16 | Kreisliga Donau | SpVgg Altisheim-Leitheim - TSV U16 | 0:11 | |
So. 11.10. | 13:00 | U15 | Bayernliga Nordwest | JFG Wendelstein - TSV U15 | 3:1 | |
Sa. 10.10. | 14:00 | U14 | BOL Schwaben | TSV Gersthofen - TSV U14 | abg. | |
Sa. 10.10. | 13:30 | C3 | Kreisliga Donau | SpVgg Altisheim-Leitheim - TSV C3 | 3:1 | |
Sa. 10.10. | 17:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV Rain - TSV U13 | 0:4 | |
Sa. 10.10. | 10:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Nordries Marktoffingen |
6:0 | |
So. 11.10. | 9:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) FSV Reimlingen 2 |
6:3 | |
Fr. 09.10. | 17:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SG Wallerstein/Birkh./Munz. | 16:0 | |
Sa. 10.10. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - SG Ederheim-Amerdingen | 12:0 | |
So. 09.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SG Maihingen/Marktoffingen - TSV F1 | o.E. | |
So. 11.10. | 10:30 | F2 | Gruppe Donau-Ries | TSV F2 - (SG) SpVgg Ederheim 2 | o.E. | |
So. 11.10. | 9:30 | F3 | Gruppe Donau-Ries | TSV F3 - (SG) TSV Hainsfarth 2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (16.10. - 20.10.2020)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 18.10. | 12:30 | U19 | Landesliga Bayern Mitte | TSV U19 - FSV Erlangen-Bruck |
abg. | |
So. 18.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV Haunstetten - TSV U17 | 3:3 | |
Sa. 17.10. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - JFG Nordries Marktoffingen |
4:0 | |
So. 18.10. | 11:00 | U15 | Bayernliga Nordwest | TSV U15 - SGV Nürnberg-Fürth 1883 | 3:0 | |
Fr. 16.10. | 18:30 | U15 | Bayernliga Nordwest | TSV U15 - ASV Neumarkt |
1:2 | |
Di. 20.10. | 19:00 | U14 | BOL Schwaben | TSV U14 - FC Lauingen | : | |
So. 18.10. | 10:30 | U14 | BOL Schwaben | JFG Lohwald - TSV U14 | abg. | |
Sa. 17.10. | 12:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - FC Augsburg U12 |
4:2 | |
Sa. 17.10. | 16:00 | U12 | Kreisliga Donau | (SG) FC Donauried - TSV U12 | 3:1 | |
Fr. 16.10. | 17:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Megesheim 2 - TSV D3 | 3:4 | |
Fr. 16.10. | 17:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) FSV Buchdorf / SV Kaisheim 3 - TSV U10 | 1:3 | |
Fr. 16.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SG Wallerstein/Birkh./Munz. - TSV F1 | o.E. | |
Fr. 16.10. | 17:00 | F3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Lauber SV - TSV F2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (23.10. - 25.10.2020)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 24.10. | 16:00 | U19 | Landesliga Bayern Mitte | TSV 1860 Weißenburg - TSV U19 | abg. | |
Sa. 24.10. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben Nord | TSV Rain - TSV U18 | abg. | |
So. 25.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV U17 - TSV Friedberg |
abg. | |
Sa. 24.10. | 11:00 | U15 | Bayernliga Nordwest | SpVgg SV Weiden - TSV U15 | abg. | |
Fr. 23.10. | 18:30 | U14 | BOL Schwaben | TSV U14 - FC Gundelfingen U14 |
abg. | |
So. 25.10. | 14:00 | C3 | Kreisliga Donau | TSV C3 - SV Wörnitzstein-Berg | 0:3 | |
Sa. 24.10. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben | TSV Meitingen - TSV U13 | abg. | |
Sa. 24.10. | 14:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - JFG Riesrand Nord Oettingen 2 |
abg. | |
Fr. 23.10. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | SC Nähermemmingen-Baldingen - TSV U11 | abg. | |
So. 25.10. | 10:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - SV Amerdingen | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (01.11. - 04.11.2020)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Mi. 04.11. | 19:00 | U18 | BOL Schwaben Nord | TSV U18 - (SG) SV Donaualth./BC Schretzh./SSV Seinh. |
: | |
So. 01.11. | 15:30 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV Schwaben Augsburg U16 - TSV U17 | abg. |
Die Quotientenregel gilt auch für den Nachwuchs
28. Mai 2021 | von Klaus Jais
So wirkt sich der Saisonabbruch in den einzelnen Spielklassen aus
Gewertet wird die Fußball-Saison 2020/21 bei den Junioren gemäß Paragraph 54 der BFV-Jugendordnung aufgrund der Quotientenregel, Auf- und Abstieg werden vollzogen. In Spielklassen, in denen zur Ermittlung des Aufsteigers eine Relegation vorgesehen ist, wird der Aufstieg unter den Releganten durch den zuständigen Jugendausschuss per Losverfahren ermittelt. Dies ist an den Schnittstellen zwischen Kreisliga und Bezirksoberliga sowie zwischen Bezirksoberliga und Verbandsebene der Fall.
Juniorenfußball kompakt (08.09. - 12.09.2021)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 12.09. | 14:30 | U19 | Landesliga Südwest | TSV U19 - TSV Schwaben Augsburg |
2:1 | |
Sa. 11.09. | 17:00 | U18 | BOL Schwaben Nord | TSV Gersthofen - TSV U18 | 2:2 | |
Sa. 11.09. | 11:00 | U17 | Landesliga Südwest | TSV U17 - FC Augsburg II |
0:3 | |
Mi. 08.09. | 18:30 | U15 | Bayernliga Südwest | TSV U15 - TSV Schwaben Augsburg | 1:2 |
Juniorenfußball kompakt (14.09. - 19.09.2021)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 18.09. | 12:45 | U19 | Landesliga Südwest | TuS Geretsried - TSV U19 | 2:0 | |
Fr. 17.09. | 19:30 | U18 | BOL Schwaben Nord | TSV U18 - VfR Jettingen |
4:3 | |
Sa. 18.09. | 12:00 | U17 | Landesliga Südwest | DFI Bad Aibling - TSV U17 | 2:0 | |
So. 19.09. | 13:00 | U16 | BOL Schwaben Nord | FC Gundelfingen - TSV U16 | abg. | |
Sa. 18.09. | 13:30 | U15 | Bayernliga Südwest | TSV U15 - FC Memmingen | 1:4 | |
Di. 14.09 | 19:00 | U15 | Bayernliga Südwest | SpVgg Kaufbeuren - TSV U15 | 1:1 | |
Sa. 18.09. | 11:30 | U14 | BOL Schwaben Nord | TSV U14 - SV Hammerschmiede | 0:3 | |
So. 19.09. | 10:00 | U13 | BOL Schwaben Nord | TSV U13 - TSV Schwaben Augsburg | 1:0 | |
Sa. 18.09. | 10:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Region Harburg | 3:0 | |
So. 19.09. | 10:00 | D3 | Kreisklasse Donau | (SG) SV Eggelstetten 2 - TSV D3 | 2:3 | |
Fr. 17.09. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Wallerst./Birkh./Munz. - TSV U11 | 3:8 | |
Sa. 18.09. | 13:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) TSV Wemding 2 - TSV U10 | 3:4 | |
Do. 16.09. | 17:30 | U10 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Herblingen-Hochalt. 2 - TSV U10 | 5:3 | |
So. 19.09. | 10:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - (SG) Wallerst./Birkh./Munz. | o.E. | |
So. 19.09. | 9:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - (SG) TSV Möttingen 2 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (24.09. - 26.09.2021)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 26.09. | 14:30 | U19 | Landesliga Südwest | TSV U19 - FC Deisenhofen II |
3:2 | |
Sa. 25.09. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben Nord | TSV Rain U19 - TSV U18 | 3:0 | |
Sa. 25.09. | 10:30 | U17 | Landesliga Südwest | TSV U17 - SpVgg Kaufbeuren |
2:0 | |
So. 26.09. | 11:00 | U16 | BOL Schwaben Nord | TSV U16 - TSV Haunstetten |
1:2 | |
So. 26.09. | 12:00 | U15 | Bayernliga Südwest | TSV Murnau - TSV U15 | 1:3 | |
So. 26.09. | 10:30 | U14 | BOL Schwaben Nord | TSV Rain - TSV U14 | 5:4 | |
So. 26.09. | 12:00 | U13 | BOL Schwaben Nord | FC Gundelfingen U13 - TSV U13 | 0:1 | |
Fr. 24.09. | 18:00 | U12 | Kreisliga Donau | FC Gundelfingen U12 - TSV U12 | 2:2 | |
Sa. 25.09. | 12:00 | D3 | Kreisklasse Donau | TSV D3 - SC Nähermemmingen-Baldingen |
2:0 | |
Sa. 25.09. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SC Nähermemmingen-Baldingen |
6:2 | |
Sa. 25.09. | 11:30 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - (SG) SpVgg Ederheim |
3:3 | |
Sa. 25.09. | 13:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | TSV E3 - TSV Oettingen 2 | 3:7 | |
Fr. 24.09. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Schwörsheim-Munningen - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 24.09. | 17:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Gundelsheim-Flotzheim - TSV U8 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (28.04. - 01.05.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 30.04. | 13:00 | U18 | BOL Schwaben Quali-Runde | JFG Lohwald U19 - TSV U18 | 1:2 | |
Fr. 29.04. | 19:00 | U17 | Landesliga Süd-West | SpVgg Kaufbeuren - TSV U17 | 1:0 | |
So. 01.05. | 11:00 | U16 | BOL Schwaben Nord Quali-Runde | TSV Gersthofen U17 - TSV U16 | 1:2 | |
So. 01.05. | 12:30 | U15 | Bayernliga-Quali West |
TSV U15 - SV Hammerschmiede |
2:0 | |
Sa. 30.04. | 10:00 | U13 | BOL Schwaben Meister-Runde | TSV Schwaben Augsburg - TSV U13 | 2:2 | |
Do. 28.04. | 19:00 | U12 | BOL Schwaben Nord Quali-Runde | TSV U14 - FC Pipinsried | 1:2 | |
Sa. 30.04. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) TSV Hainsfarth | 3:4 | |
Fr. 29.04. | 17:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - BC Huisheim | 7:4 | |
Fr. 29.04. | 17:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | FSV Reimlingen - TSV U9 | o.E. | |
Sa. 30.04. | 13:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | BC Huisheim - TSV U8 | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!