Juniorenfußball kompakt (05.04. - 07.04.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 07.04. | 13:30 | U19 | Landesliga Süd | SC E. Freising - TSV U19 |
2:4 | |
Sa. 06.04. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - VfB Durach |
1:3 | |
Fr. 05.04. | 18:30 | U17 | BOL Schwaben | JFG Krumbach - TSV U17 | 1:3 | |
So. 07.04. | 10:00 | U17 | BOL Schwaben | SpVgg Kaufbeuren - TSV U17 | 3:1 | |
Sa. 06.04. | 15:00 | U16 | Kreisliga Donau | JFG Aschberg - TSV U16 | 2:2 | |
Sa. 06.04. | 14:00 | B3 | Gruppe Donau | JFG Jura Nordschwaben - TSV B3 | 7:1 | |
So. 07.04. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - FC Gundelfingen II |
2:0 | |
Sa. 06.04. | 12:30 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - FC Augsburg U12 | 1:1 | |
So. 07.04. | 12:00 | U12 | Kreisliga Donau | FC Günzburg - TSV U12 | 5:2 | |
So. 07.04. | 10:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | SC Nähermemmingen-Baldingen 2 - TSV D3 | 0:14 | |
Sa. 06.04. | 11:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) SpVgg Ederheim | 7:2 | |
Fr. 05.04. | 17:30 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - (SG) Maihingen/Marktoffingen 3 | 4:0 | |
Sa. 06.04. | 11:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Eggelstetten - TSV U9 | o.E. | |
Sa. 06.04. | 10:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Eggelstetten 2 - TSV U8 | o.E. |
Juniorenfußball kompakt (12.04. - 14.04.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 07.04. | 13:30 | U19 | Landesliga Süd | SC E. Freising - TSV U19 |
2:4 | |
Fr. 12.04. | 19:30 | U18 | BOL Schwaben | SV Mering - TSV U18 | 2:1 | |
Sa. 13.04. | 11:30 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - TSV 1896 Rain | 2:1 | |
Fr. 12.04. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - FC Mertingen | 8:0 | |
So. 14.04. | 10:30 | B3 | Gruppe Donau | TSV B3 - (JFG Riesrand Nord Oettingen) | n.an. | |
So. 14.04. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - FV Illertissen | 1:0 | |
Sa. 13.04. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | JFG Nordries Marktoffingen - TSV U14 | 0:0 | |
Sa. 13.04. |
14:00 |
C3 | Kreisklasse Donau | JFG Jura Nordschwaben - TSV C3 | 1:1 | |
Sa. 13.04. | 09:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - SV Wörnitzstein-Berg |
4:2 | |
Sa. 13.04. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) SpVgg Ederheim 2 |
3:0 | |
Fr. 12.04. | 18:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | SC Wallerstein - TSV U11 | 3:7 | |
Sa. 13.04. | 11:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SV Megesheim 2 - TSV U10 | 4:2 | |
Sa. 13.04. | 12:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - SpVgg Deiningen | o.E. | |
Fr. 12.04. | 16:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - SpVgg Deiningen 2 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (17.04. - 20.04.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Mi. 17.04. | 18:45 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - JFG Neuburg |
7:0 | |
Sa. 20.04. | 13:00 | U19 | Pokalspiel | TSV Schwabmünchen - TSV U19 | 1:7 | |
Sa. 20.04. | 15:30 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) SV Mindelzell - TSV U16 | 1:4 |
Juniorenfußball kompakt (27.04. - 28.04.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 28.04. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - TSV 1860 Rosenheim |
2:3 | |
Sa. 27.04. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - FC Köningsbrunn | 17:0 | |
Sa. 27.04. | 15:00 | U16 | Kreisliga Donau | FC Lauingen - TSV U16 | 0:2 | |
So. 28.04. | 10:30 | B3 | Gruppe Donau | TSV B3 - (SG) FSV Reimlingen | 0:4 | |
So. 28.04. | 11:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - TSV Gersthofen | 1:1 | |
Sa. 27.04. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - FC Günzburg |
4:3 | |
Sa. 27.04. |
13:00 |
C3 | Kreisklasse Donau | SpVgg Riedlingen - TSV C3 | 0:2 | |
Sa. 27.04. | 11:00 | U13 | BOL Schwaben | JFG Neuburg - TSV U13 | 1:2 | |
Sa. 27.04. | 14:30 | U12 | Kreisliga Donau | (SG) SSV Peterswörth - TSV U12 | 3:0 |
Juniorenfußball kompakt (01.05. - 02.05.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Mi. 01.05. | 15:00 | U19 | Pokal | SpVgg Kaufbeuren - TSV U19 | 4:5 n.E. | |
Mi. 01.05. | 14:45 | U15 | Pokal | TSV U15 - FC Günzburg | 8:1 | |
Mi. 01.05. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - (FC Günzburg) |
n.an. | |
Do. 02.05. | 17:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | JFG Riesrand Nord Oettingen - TSV D3 | 2:2 |
Juniorenfußball kompakt (03.05. - 08.05.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 05.05. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | JFG Wendelstein - TSV U19 |
1:3 | |
Di. 07.05. | 18:30 | U19 | Pokal | JFG Region Harburg - TSV U19 | 0:9 | |
So. 05.05. | 16:00 | U18 | BOL Schwaben | TSV Bobingen - TSV U18 | 0:2 | |
Sa. 04.05. | 13:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV Gersthofen - TSV U17 | 3:3 | |
Fr. 03.05. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - FC Gundelfingen II | 1:4 | |
Sa. 04.05. | 13:00 | B3 | Gruppe Donau | (SG) FSV Reimlingen 2 - TSV B3 | 5:0 | |
Sa. 04.05. | 10:30 | U15 | BOL Schwaben | 1. FC Sonthofen - TSV U15 | 0:12 | |
Mi. 08.05. | 18:30 | U15 | Pokal | TSV U15 - TSV Schwaben Augsburg | 2:3 | |
Fr. 03.05. | 17:00 | U14 | Kreisliga Donau | JFG Region Harburg - TSV U14 | 1:4 | |
Fr. 03.05. |
17:00 |
C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - (SG) FSV Buchdorf-Kaisheim |
4:2 | |
Sa. 04.05. | 12:30 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - JFG Krumbach | 6:0 | |
Di. 07.05. | 18:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - ((SG) Offingen) | n.an. | |
Sa. 04.05. | 11:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) SG Alerheim | 15:1 | |
Di. 07.05. | 18:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SpVgg Riedlingen |
10:1 | |
Di. 07.05. | 18:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - (SG) SV Mauren 2 |
2:4 | |
Fr. 03.05. | 18:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | FC Marxheim/Gansheim - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 03.05. | 17:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | FC Marxheim/Gansheim 2 - TSV U8 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (10.05. - 14.05.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 12.05. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - DJK SB Rosenheim |
7:0 | |
Sa. 11.05. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - Kissinger SC |
2:1 | |
Sa. 11.05. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - TSV 1874 Kottern |
4:0 | |
Sa. 11.05. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) Schretzh./Donaualth./Steinh. - TSV U16 | 0:1 | |
Fr. 10.05. | 18:30 | B3 | Gruppe Donau | TSV B3 - (SG) TSV Hainsfarth |
8:2 | |
So. 12.05. | 10:00 | U15 | BOL Schwaben | TSV U15 - FC Königsbrunn |
2:0 | |
Sa. 11.05. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - VfR Jettingen |
0:1 | |
Sa. 11.05. |
13:30 |
C3 | Kreisklasse Donau | FC Mertingen - TSV C3 | 0:6 | |
Sa. 11.05. | 11:30 | U13 | BOL Schwaben | FC Stätzling - TSV U13 | 1:2 | |
Fr. 10.05. | 18:30 | U12 | Kreisliga Donau | JFG Aschberg - TSV U12 | 2:5 | |
Fr. 10.05. | 17:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) TSV Möttingen - TSV D3 | 0:0 | |
Di. 14.05. | 17:30 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) Lauber SV | 10:0 | |
Fr. 10.05. | 17:30 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - SpVgg Altisheim-Leitheim 2 |
2:2 | |
Fr. 10.05. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | FSV Reimlingen - TSV U9 | o.E. | |
Fr. 10.05. | 17:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | Eintracht T.R.B. - TSV U8 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (15.05. - 19.05.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 18.05. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | SV Manching - TSV U19 | 0:5 | |
Sa. 18.05. | 15:00 | U18 | BOL Schwaben | FC Kempten - TSV U18 | 3:3 | |
So. 19.05. | 14:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV Schwaben Augsburg - TSV U17 | 2:0 | |
So. 19.05. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - (SG) SpVgg Ellzee |
1:1 | |
Sa. 18.05. | 13:00 | U15 | BOL Schwaben | FC Kempten - TSV U15 | 0:3 | |
Sa. 18.05. | 12:30 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - TSV Bobingen |
3:1 | |
Fr. 17.05. | 18:00 | U12 | Kreisliga Donau | SpVgg Altisheim-Leitheim - TSV U12 | 3:1 | |
Mi. 15.05. | 18:30 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) TSV Bäumenheim 2 |
8:0 | |
Sa. 18.05. | 11:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - (SG) TSV Wemding |
o.E. | |
Fr. 17.05. | 16:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - (SG) TSV Hainsfarth 2 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (24.05. - 28.05.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 26.05. | 13:00 | U19 | Landesliga Süd | TSV U19 - SV Planegg-Krailling |
4:3 | |
Sa. 25.05. | 11:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV U18 - 1. FC Sonthofen |
4:2 | |
So. 26.05. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - FC Kempten |
4:1 | |
Sa. 25.05. | 13:00 | B3 | Gruppe Donau-Ries | (TSV B3) - (SG) SC Nähermemmingen-Bald. | n.an. | |
Sa. 25.05. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - (SG) GV Eintrach Autenried | 3:0 | |
Sa. 25.05. | 10:30 | C3 | Kreisklasse Donau | (SG) TSV Bäumenheim - TSV C3 | 3:4 | |
So. 26.05. | 10:00 | U13 | BOL Schwaben | FC Gundelfingen - TSV U13 | 1:1 | |
Sa. 25.05. | 17:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Günztaler Kickers | 10:0 | |
Di. 28.05. | 18:00 | D3 | Gruppe Donau-Ries | TSV D3 - (SG) TSV Wemding 2 |
8:0 | |
Sa. 25.05. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SpVgg Ederheim - TSV U11 | 1:1 | |
Fr. 24.05. | 17:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Maihingen/Marktoffingen 3 - TSV U10 | 3:7 | |
Di. 28.05. | 18:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - (SG) SV Eggelstetten |
o.E. | |
Fr. 24.05. | 16:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - (SG) SV Eggelstetten 2 |
o.E. |
Juniorenfußball kompakt (29.05. - 02.06.2019)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Do. 30.05. | 13:00 | U19 | Pokal | TSV U19 - FC Eintracht Bamberg 2010 | 6:4 | |
Sa. 01.06. | 15:30 | U19 | Landesliga Süd | SV Schalding-Heining - TSV U19 | 0:3 | |
Sa. 01.06. | 15:30 | U18 | BOL Schwaben | TSV Ottobeuren - TSV U18 | 0:2 | |
Fr. 31.05. | 19:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - JFG Wertachtal | 2:0 | |
Sa. 01.06. | 15:00 | U16 | Kreisliga Donau | JFG Region Harburg - TSV U16 | 2:4 | |
Sa. 01.06. | 15:30 | B3 | Gruppe Donau-Ries | (SG) SpVgg Ederheim - (TSV B3) | n.an. | |
So. 02.06. | 10:30 | U15 | BOL Schwaben | TSV Haunstetten - TSV U15 | 4:0 | |
Sa. 01.06. | 14:00 | U14 | Kreisliga Donau | TSV U14 - SpVgg Altisheim-Leitheim | 2:0 | |
Mi. 29.05. | 18:00 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - (SG) SC Nähermemmingen-Bald. |
2:2 | |
So. 02.06. | 10:30 | C3 | Kreisklasse Donau | TSV C3 - SpVgg Deiningen | 6:1 | |
Do. 30.05. | 13:00 | U13 | BOL Schwaben | SpVgg Kaufbeuren - TSV U13 | 6:0 | |
Sa. 01.06. | 12:30 | U13 | BOL Schwaben | TSV U13 - TSV Schwaben Augsburg | 1:4 | |
Sa. 01.06. | 13:00 | U12 | Kreisliga Donau | FC Gundelfingen II - TSV U12 | 3:1 | |
Sa. 01.06. | 11:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SV Wallerstein |
3:4 | |
Mi. 29.05. | 18:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - (SG) SV Megesheim 2 |
6:1 | |
Fr. 31.05. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Deiningen - TSV U9 |
o.E. | |
Fr. 31.05. | 16:30 | U8 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Deiningen 2 - TSV U8 |
o.E. |