Juniorenfußball kompakt (22. - 25.03.2023)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 26.03. | 11:00 | U19 | BOL Schwaben | TSV Schwaben Augsburg 2 - TSV U19 | 1:4 | |
So. 26.03. | 12:00 | U17 | BOL Schwaben | SpVgg Kaufbeuren - TSV U17 | 0:3 | |
Sa. 25.03. | 13:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - FC Mertingen |
4:1 | |
Sa. 25.03. | 10:30 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | SG Quelle Fürth U13 - TSV U13 | 1:1 | |
Fr. 24.03. | 17:00 | U12 | Kreisliga Donau | SG Wechningen - TSV U12 | 0:5 | |
Sa. 25.03. | 13:30 | D | Kreisklasse Donau | JFG Region Harburg - TSV D-Förderkader | 1:2 | |
Sa. 25.03. | 11:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - (SG) Buchdorf / Kaisheim | 3:3 | |
Fr. 24.03. | 17:30 | E3 | Gruppe Donau-Ries | TSV E3 - BC Huisheim 2 | 4:7 | |
Mi. 22.03. | 17:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Lauber SV - TSV U9 | o.E. | |
Sa. 25.03. | 11:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Deiningen 2 - TSV U8 | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (18. - 19.03.2023)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 18.03. | 11:00 | U19 | BOL Schwaben | TSV Schwabmünchen - TSV U19 | 2:3 | |
Sa. 18.03. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen - TSV U16 | 0:2 | |
So. 19.03. | 11:30 | U15 | Bayernliga West | TSV U15 - SGV Nürnberg-Fürth 1883 |
2:3 | |
Sa. 18.03. | 14:00 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | 1. FC Passau U14 - TSV U14 |
1:10 | |
So. 19.03. | 11:00 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | TSV U13 - SpVgg Ansbach U13 | 5:2 |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (11. - 12.03.2023)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 11.03. | 16:00 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - SpVgg Ederheim | 3:0 | |
Sa. 11.03. | 15:00 | U15 | Bayernliga West | SpVgg Mögeldorf - TSV U15 | 5:0 | |
So. 12.03. | 12:30 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | TSV U14 - SpVgg Landshut U14 |
2:4 |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (25.11. - 27.11.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 27.11 | 14:30 | U19 | BOL Schwaben | TSV U19 - FV Illertissen 2 |
3:1 | |
So. 27.11. | 11:00 | U15 | Bayerliga West | TSV Schwaben Augsburg - TSV U15 | 0:1 | |
Sa. 26.11. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Deiningen - TSV U11 | 2:2 | |
Fr. 25.11. | 17:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | SG Marktoffingen/Maihingen 2 - TSV E3 | 4:7 |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (18.11. - 20.11.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 19.11 | 17:30 | U19 | BOL Schwaben | TSV 1874 Kottern - TSV U19 | 2:2 | |
So. 20.11. | 11:00 | U16 | Kreisliga Donau | FC Lauingen - TSV U16 | 2:0 | |
Sa. 19.11. | 15:00 | U17w | Norweger Modell Nord | SV Wörnitzstein-Berg - TSV U17w | 6:0 | |
So. 20.11. | 13:00 | U15 | Bayerliga West | TSV U15 - FV Illertissen |
1:0 | |
Sa. 19.11. | 14:00 | U13w | Norweger Modell West | SV Scheppach - TSV U13w | 2:1 | |
Sa. 19.11. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SC Nähermemmingen-Baldingen |
8:1 | |
Fr. 18.11. | 17:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | TSV E3 - SpVgg Deiningen 2 |
9:1 | |
So. 20.11. | 10:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - SpVgg Herblingen-Hochaltingen 2 |
o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (11.11. - 13.11.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 13.11 | 14:30 | U19 | BOL Schwaben | TSV U19 - TSV Schwaben Augsburg 2 | 6:0 | |
So. 13.11. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben | TSV U17 - TSV Schwabmünchen | 6:1 | |
Fr. 11.11. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - SG SSV Peterswörth | 3:2 | |
So. 13.11. | 13:00 | U17w | Norweger Modell Nord | TSV U17w - (SG) Wech./Dein./Holzk./Laub |
1:5 | |
So. 13.11. | 10:30 | U15 | Bayerliga West | TSV Weißenburg - TSV U15 | 1:0 | |
So. 13.11. | 12:30 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | TSV U14 - TSV Kareth-Lappersdorf U14 | 0:0 | |
So. 13.11. | 11:00 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | TSV U13 - FC Gundelfingen U13 |
1:1 | |
Sa. 12.11. | 11:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - SG Kötz |
5:0 | |
So. 13.11. | 15:00 | D | Kreisklasse Donau | TSV D-Förderkader - JFG Riesrand Nord Oett. |
0:1 | |
Sa. 12.11. | 14:30 | U13w | Norweger Modell West | TSV U13w - JFG Lech-Schmutter II |
2:1 | |
Fr. 11.11. | 17:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | SG Wallerst./Birkh./Munz. - TSV U11 | 0:8 | |
So. 13.11. | 12:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - SG VfB Oberndorf 2 | 5:1 | |
Fr. 11.11. | 16:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | SG Wallerst./Birkh./Munz. 2 - TSV E3 | 7:1 | |
Sa. 12.11. | 10:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - (SG) Eberm./Harb./Münd.-Sulzd. | o.E. | |
Fr. 11.11. | 17:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | SV Grosselfingen - TSV U8 | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (05.11. - 07.11.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 05.11. | 15:30 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) SV Wörnitzstein-Berg - TSV U16 | 2:3 | |
Sa. 05.11. | 11:00 | U17w | Norweger Modell Nord | FSV Reimlingen - TSV U17w | 12:1 | |
So. 06.11. | 11:30 | U15 | Bayerliga West | TSV U15 - FC Memmingen |
0:2 | |
Sa. 05.11. | 13:00 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | TSV U14 - ASV Cham U14 |
2:1 | |
Sa. 05.11. | 12:00 | C | Kreisliga Donau | VfR Jettingen - TSV C-Förderkader | 9:0 | |
Sa. 05.11. | 12:00 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | FC Memmingen U13 - TSV U13 | 0:3 | |
Sa. 05.11. | 14:00 | U12 | Kreisliga Donau | TSV Krumbach - TSV U12 | 3:1 | |
Fr. 04.11. | 17:30 | D | Kreisklasse Donau | (SG) TSV Wemding - TSV D-Förderkader | 1:3 | |
Mo. 07.11. | 18:00 | U13w | Norweger Modell West | (SG) Dein./Holzk./Laub/Wech. - TSV U13w | 2:1 | |
Sa. 05.11. | 10:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Deiningen 2 - TSV U8 | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (28.10. - 30.10.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 30.10. | 14:30 | U19 | BOL Schwaben Nord | TSV U19 - TSV Schwabmünchen |
1:1 | |
So. 30.10. | 10:30 | U17 | BOL Schwaben Nord | FC Stätzling 2 - TSV U17 | 1:5 | |
Fr. 28.10. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - VfR Jettingen |
9:2 | |
So. 30.10. | 10:30 | U17w | Norweger Modell Nord | TSV U17w - SV Wörnitzstein-Berg | 0:11 | |
Sa. 29.10. | 11:00 | U15 | Bayerliga West | FC Stätzling - TSV U15 | 5:1 | |
Sa. 29.10. | 15:30 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | SG Chiemgau Traunstein U14 - TSV U14 | 5:4 | |
Sa. 29.10. | 14:45 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | SGV Nürnberg-Fürth U13 - TSV U13 | 5:0 | |
So. 30.10. | 11:45 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - SC Bubesheim | 3:1 | |
Fr. 28.10. | 17:30 | U13w | Norweger Modell West | TSV U13w - SV Scheppach | 4:6 | |
Sa. 29.10. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SG TSV Hainsfarth | 1:0 | |
Fr. 28.10. | 17:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Buchdorf/Kaisheim 2 - TSV U10 | 7:2 | |
Fr. 28.10. | 17:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | TSV E3 - SG TSV Haisfarth 2 | 1:9 | |
Fr. 28.10. | 17:30 | U9 | Gruppe Donau-Ries | SpVgg Ederheim - TSV U9 | o.E. | |
So. 30.10. | 10:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Mauren/Großsorh./Hopp. - TSV U9 | o.E. | |
So. 30.10. | 10:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - FSV Reimlingen | o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (21.10. - 23.10.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
So. 23.10. | 10:30 | U19 | BOL Schwaben Nord | Kissinger SC - TSV U19 | 0:3 | |
So. 23.10. | 11:00 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV U17 - SG Inningen/Bergheim |
4:0 | |
Sa. 22.10. | 13:30 | U16 | Kreisliga Donau | (SG) Schretzh./Donaualth./Steinh. - TSV U16 | abg. | |
So. 23.10. | 10:30 | U17w | Norweger Modell Nord | TSV U17w - TSV Oettingen | 2:9 | |
Fr. 21.10. | 18:30 | U15 | Bayernliga West | TSV U15 - TSV Schwaben Augsburg |
2:4 | |
So. 23.10. | 12:00 | U15 | Bayerliga West | TSV U15 - TSV Kottern | 0:2 | |
Sa. 22.10. | 11:30 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | TSV U14 - TSV Schwaben Augsburg U14 |
3:5 | |
Sa. 22.10. | 16:00 | C | Kreisliga Donau | FC Mertingen - TSV C-Förderkader | 3:2 | |
Fr. 21.10. | 18:00 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | Fussball-Talente Freiham U13 - TSV U13 | 1:7 | |
Sa. 22.10. | 10:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV U12 - JFG Riedberg |
3:1 | |
So. 23.10. | 15:00 | D | Kreisklasse Donau 2 | TSV D-Förderkader - JFG Jura Nordschwaben | 8:0 | |
So. 23.10. | 13:00 | U13w | Norweger Modell West | TSV U13w - FC Horgau | 5:2 | |
So. 23.10. | 12:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - (SG) TSV Möttingen 2 |
6:2 | |
So. 23.10. | 10:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | TSV U9 - (SG) Weilh.-Rehau/Gundelsh./Otting |
o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!
Juniorenfußball kompakt (14.10. - 16.10.2022)
Datum | Team | Liga | Begegnung | Erg. | ||
Sa. 15.10. | 15:00 | U19 | BOL Schwaben Nord | (VfR Jettingen) - TSV U19 - Nichtantritt Heim |
-:- | |
Sa. 15.10. | 13:30 | U17 | BOL Schwaben Nord | TSV 1896 Rain - TSV U17 | 2:4 | |
Fr. 14.10. | 18:30 | U16 | Kreisliga Donau | TSV U16 - (SG) SC Nähermemmingen-Bald. | 6:1 | |
So. 16.10. | 14:00 | U15 | Bayernliga West | SpVgg Ansbach - TSV U15 | 3:0 | |
Sa. 15.10. | 13:00 | U14 | Förderliga BFV-NLZ Süd | FC Memmingen U14 - TSV U14 | 2:0 | |
Sa. 15.10. | 14:45 | C | Kreisliga Donau | TSV C-Förderkader - FC Lauingen 2 |
4:2 | |
So. 16.10. | 12:00 | U13 | Förderliga BFV-NLZ West | ASV Neumarkt U13 - TSV U13 | 0:4 | |
Sa. 15.10. | 10:30 | U12 | Kreisliga Donau | TSV Wertingen U11 - TSV U12 | 4:1 | |
Sa. 15.10. | 10:00 | U11 | Gruppe Donau-Ries | TSV U11 - SpVgg Herblingen-Hochalt. | 12:0 | |
So. 16.10. | 12:00 | U10 | Gruppe Donau-Ries | TSV U10 - BC Huisheim 2 |
7:2 | |
Fr. 14.10. | 17:00 | E3 | Gruppe Donau-Ries | TSV E3 - SpVgg Herblingen-Hochalt. 2 |
6:2 | |
So. 16.10. | 10:00 | U9 | Gruppe Donau-Ries | (SG) Buchdorf/Kaisheim - TSV U9 | o.E. | |
So. 16.10. | 10:00 | U8 | Gruppe Donau-Ries | TSV U8 - (SG) SpVgg Ederheim 2 |
o.E. |
Angaben ohne Gewähr, gültig sind die Informationen des Bayerischen Fußballverbandes (www.bfv.de)!